ULTIME NEWS
CAMPIONATO
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | La Fiorita | 5 | 4 | 1 | 0 | 16 | 6 | 10 | 13 |
2. | Cosmos | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 2 | 14 | 12 |
3. | Folgore | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 4 | 6 | 10 |
4. | Virtus | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | 10 |
5. | Murata | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 10 |
6. | Libertas | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 10 |
7. | Tre Fiori | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 5 | 6 | 9 |
8. | Fiorentino | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 6 | -2 | 8 |
9. | Tre Penne | 5 | 1 | 4 | 0 | 7 | 3 | 4 | 7 |
10. | San Giovanni | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 4 | 3 | 7 |
11. | Faetano | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 15 | -10 | 6 |
12. | Domagnano | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 9 | -3 | 5 |
13. | Juvenes/Dogana | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 6 | -5 | 2 |
14. | Cailungo | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 15 | -11 | 1 |
15. | Pennarossa | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 12 | -11 | 1 |
16. | San Marino Academy U-22 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 12 | -8 | 0 |
TROFEI
1986
TROFEO FEDERALE
1986
COPPA TITANO
1986/1987
CAMPIONATO SAMMARINESE
1987
TROFEO FEDERALE
1989/1990
CAMPIONATO SAMMARINESE
2007
TROFEO FEDERALE
2012
SUPERCOPPA
2013
COPPA TITANO
2012
COPPA TITANO
2013/2014
CAMPIONATO SAMMARINESE
2013/2014
CAMPIONATO SAMMARINESE
2016/2017
CAMPIONATO SAMMARINESE
2018
SUPERCOPPA
2018
COPPA TITANO
2017/2018
CAMPIONATO SAMMARINESE
2020/2021
COPPA TITANO
2021
SUPERCOPPA
2021/2022
CAMPIONATO SAMMARINESE
2023/2024
COPPA TITANO