ULTIME NEWS
ULTIMO RISULTATO
Campionato sammarinese
CAMPIONATO
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Virtus | 10 | 7 | 2 | 1 | 22 | 7 | 15 | 23 |
2. | La Fiorita | 10 | 6 | 4 | 0 | 23 | 10 | 13 | 22 |
3. | Cosmos | 10 | 6 | 2 | 2 | 25 | 7 | 18 | 20 |
4. | Folgore | 10 | 6 | 2 | 2 | 15 | 6 | 9 | 20 |
5. | Fiorentino | 10 | 6 | 2 | 2 | 14 | 9 | 5 | 20 |
6. | Tre Fiori | 10 | 6 | 1 | 3 | 22 | 9 | 13 | 19 |
7. | San Giovanni | 10 | 5 | 2 | 3 | 22 | 10 | 12 | 17 |
8. | Murata | 10 | 5 | 1 | 4 | 15 | 11 | 4 | 16 |
9. | Tre Penne | 10 | 2 | 8 | 0 | 12 | 7 | 5 | 14 |
10. | Libertas | 10 | 3 | 4 | 3 | 11 | 16 | -5 | 13 |
11. | Domagnano | 10 | 2 | 4 | 4 | 11 | 17 | -6 | 10 |
12. | Faetano | 10 | 4 | 1 | 5 | 10 | 21 | -11 | 10 |
13. | Pennarossa | 10 | 1 | 2 | 7 | 6 | 29 | -23 | 5 |
14. | San Marino Academy U-22 | 10 | 1 | 1 | 8 | 9 | 23 | -14 | 4 |
15. | Juvenes/Dogana | 10 | 0 | 3 | 7 | 2 | 11 | -9 | 3 |
16. | Cailungo | 10 | 0 | 1 | 9 | 7 | 33 | -26 | 1 |
TROFEI
1986
TROFEO FEDERALE
1986
COPPA TITANO
1986/1987
CAMPIONATO SAMMARINESE
1987
TROFEO FEDERALE
1989/1990
CAMPIONATO SAMMARINESE
2007
TROFEO FEDERALE
2012
SUPERCOPPA
2013
COPPA TITANO
2012
COPPA TITANO
2013/2014
CAMPIONATO SAMMARINESE
2013/2014
CAMPIONATO SAMMARINESE
2016/2017
CAMPIONATO SAMMARINESE
2018
SUPERCOPPA
2018
COPPA TITANO
2017/2018
CAMPIONATO SAMMARINESE
2020/2021
COPPA TITANO
2021
SUPERCOPPA
2021/2022
CAMPIONATO SAMMARINESE
2023/2024
COPPA TITANO