ULTIME NEWS
CAMPIONATO
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Virtus | 28 | 24 | 3 | 1 | 62 | 14 | 48 | 75 |
2. | La Fiorita | 28 | 21 | 7 | 0 | 71 | 16 | 55 | 70 |
3. | Tre Fiori | 28 | 17 | 4 | 7 | 59 | 23 | 36 | 55 |
4. | Folgore | 28 | 14 | 8 | 6 | 38 | 27 | 11 | 50 |
5. | San Giovanni | 28 | 12 | 9 | 7 | 52 | 34 | 18 | 45 |
6. | Cosmos | 28 | 12 | 8 | 8 | 54 | 34 | 20 | 44 |
7. | Tre Penne | 28 | 10 | 13 | 5 | 42 | 31 | 11 | 43 |
8. | Fiorentino | 28 | 12 | 6 | 10 | 30 | 29 | 1 | 42 |
9. | Murata | 28 | 11 | 5 | 12 | 31 | 29 | 2 | 38 |
10. | Faetano | 28 | 9 | 3 | 16 | 28 | 57 | -29 | 30 |
11. | Juvenes/Dogana | 28 | 7 | 6 | 15 | 19 | 30 | -11 | 27 |
12. | Domagnano | 28 | 5 | 10 | 13 | 23 | 42 | -19 | 25 |
13. | Libertas | 28 | 6 | 7 | 15 | 29 | 57 | -28 | 25 |
14. | Cailungo | 28 | 5 | 4 | 19 | 28 | 66 | -38 | 19 |
15. | San Marino Academy U-22 | 28 | 4 | 4 | 20 | 28 | 62 | -34 | 16 |
16. | Pennarossa | 28 | 3 | 7 | 18 | 23 | 66 | -43 | 16 |
TROFEI

1986
TROFEO FEDERALE

1986
COPPA TITANO

1986/1987
CAMPIONATO SAMMARINESE

1987
TROFEO FEDERALE

1989/1990
CAMPIONATO SAMMARINESE

2007
TROFEO FEDERALE

2012
SUPERCOPPA

2013
COPPA TITANO

2012
COPPA TITANO

2013/2014
CAMPIONATO SAMMARINESE

2013/2014
CAMPIONATO SAMMARINESE

2016/2017
CAMPIONATO SAMMARINESE

2018
SUPERCOPPA

2018
COPPA TITANO

2017/2018
CAMPIONATO SAMMARINESE

2020/2021
COPPA TITANO

2021
SUPERCOPPA

2021/2022
CAMPIONATO SAMMARINESE

2023/2024
COPPA TITANO
MAIN SPONSOR






SPONSOR









