CAMPIONATO SAMMARINESE
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Folgore | 8 | 7 | 1 | 0 | 20 | 4 | 16 | 22 |
| 2 | Tre Penne | 8 | 6 | 2 | 0 | 15 | 3 | 12 | 20 |
| 3 | Virtus | 8 | 6 | 1 | 1 | 13 | 4 | 9 | 19 |
| 4 | Tre Fiori | 8 | 5 | 2 | 1 | 18 | 7 | 11 | 17 |
| 5 | Cosmos | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 6 | 11 | 16 |
| 6 | La Fiorita | 8 | 4 | 4 | 0 | 10 | 4 | 6 | 16 |
| 7 | Domagnano | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 11 | 0 | 10 |
| 8 | Fiorentino | 8 | 2 | 3 | 3 | 12 | 9 | 3 | 9 |
| 9 | Libertas | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 10 | -2 | 9 |
| 10 | San Giovanni | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 14 | -6 | 8 |
| 11 | Juvenes/Dogana | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 9 | -1 | 7 |
| 12 | Cailungo | 8 | 1 | 3 | 4 | 9 | 11 | -2 | 6 |
| 13 | Pennarossa | 8 | 1 | 2 | 5 | 11 | 25 | -14 | 5 |
| 14 | Murata | 8 | 1 | 1 | 6 | 6 | 19 | -13 | 4 |
| 15 | San Marino Academy U-22 | 8 | 0 | 4 | 4 | 2 | 15 | -13 | 4 |
| 16 | Faetano | 8 | 0 | 3 | 5 | 2 | 19 | -17 | 3 |















