23 Novembre 2019 | 15:00
Fiorentino
| Club | Goals | Esito |
|---|---|---|
| Juvenes/Dogana | 1 | Loss |
| La Fiorita | 3 | Win |
| Data | Ora | League | Stagione |
|---|---|---|---|
| 23 Novembre 2019 | 15:00 | Campionato sammarinese A | 2019/2020 |
| 19 | Matteo Semprini Midfielder | |
| 33 | Tommaso Zafferani Midfielder | |
| 21 | Armando Amati Midfielder | |
| 18 | Marco Gasperoni Defender | |
| 11 | Pio Staiano Midfielder | |
| 16 | Danilo E.Rinaldi Forward | |
| 27 | Gianluca Vivan Goalkeeper |
Assistant Coach: Giancarlo Carnevali
Coach: Juri Tamburini
Physio: Emiliano Angeli
Team Manager: Denis Casadei
GK Coach: Andrea Sanchi