Società Polisportiva
|
| GRUPPO "A" | |||||||
| PT | G | V | N | P | RF | RS | |
| VIRTUS | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 15 | 6 |
| LA FIORITA | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 23 | 14 |
| JUVENES DOGANA | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 | 7 |
| LIBERTAS | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 19 | 17 |
| TRE PENNE | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 14 | 14 |
| PENNAROSSA | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 13 | 14 |
| DOMAGNANO | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 13 | 22 |
| GRUPPO "B" | |||||||
| PT | G | V | N | P | RF | RS | |
| TRE FIORI | 26 | 10 | 8 | 2 | 0 | 33 | 7 |
| FAETANO | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 24 | 15 |
| MURATA | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 17 | 11 |
| COSMOS | 15 | 11 | 5 | 0 | 6 | 16 | 18 |
| FOLGORE | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 13 | 13 |
| CAILUNGO | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 12 | 14 |
| FIORENTINO | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 4 | 29 |
| SAN GIOVANNI | 2 | 10 | 0 | 2 | 8 | 7 | 34 |
N.B.: le prime 3 squadre di ogni Gruppo accedono ai Play Off Scudetto.
![]()
SETTORE CALCIO
CAMPIONATO
risultati
classifiche
marcatori
play off
la storia
COPPA TITANO
PRIMA SQUADRA
SCUOLA CALCIO
ARCHIVIO 2007-08