Società Polisportiva
|
| GRUPPO "A" | |||||||
| PT | G | V | N | P | RF | RS | |
| TRE PENNE | 44 | 21 | 13 | 5 | 3 | 51 | 22 |
| TRE FIORI | 36 | 21 | 10 | 6 | 5 | 35 | 26 |
| JUVENES DOGANA | 36 | 21 | 10 | 6 | 5 | 31 | 18 |
| CAILUNGO | 36 | 21 | 10 | 6 | 5 | 37 | 24 |
| PENNAROSSA | 25 | 21 | 7 | 4 | 10 | 33 | 42 |
| FOLGORE | 22 | 21 | 6 | 4 | 11 | 21 | 37 |
| DOMAGNANO | 17 | 21 | 4 | 5 | 12 | 36 | 54 |
| FIORENTINO | 4 | 21 | 1 | 1 | 19 | 17 | 60 |
| GRUPPO "B" | |||||||
| PT | G | V | N | P | RF | RS | |
| MURATA | 43 | 20 | 12 | 7 | 1 | 46 | 15 |
| LA FIORITA | 42 | 20 | 12 | 6 | 2 | 39 | 24 |
| FAETANO | 37 | 20 | 11 | 4 | 5 | 45 | 18 |
| VIRTUS | 34 | 20 | 8 | 7 | 4 | 34 | 23 |
| COSMOS | 23 | 20 | 6 | 5 | 9 | 21 | 33 |
| LIBERTAS | 21 | 20 | 5 | 6 | 9 | 27 | 36 |
| SAN GIOVANNI | 5 | 20 | 1 | 2 | 17 | 15 | 56 |
N.B.: le prime 3 squadre di ogni Gruppo accedono ai Play Off Scudetto.
![]()
CAMPIONATO
risultati
classifiche
marcatori
play off
COPPA TITANO
TROFEO FEDERALE
MEMORIAL
PRIMA SQUADRA